Usg Rodallese asd

  SECONDA CATEGORIA girone F   Stagione 2012-2013  
                 
  CLASSIFICA  
    P G V N S RF RS
1 Fenusma 2008 52 24 16 4 4 65 27
2 Azeglio 51 24 16 3 5 69 39
3 Vallorco 48 24 14 6 4 47 26
4 Gioventù Rodallese 41 24 11 8 5 47 31
5 Centro Giovani M.Sanson 35 24 10 5 9 41 39
6 Fiorano 33 24 9 6 9 35 32
7 Pollein 33 24 10 3 11 42 44
8 Real Aosta 28 24 8 4 12 31 50
9 Corrado Gex 26 24 6 8 10 30 40
10 Val d'Ayas 25 24 6 7 11 32 43
11 Introd 23 24 7 2 15 34 55
12 Verres 20 24 4 8 12 34 55
13 Foglizzese 18 24 4 6 14 37 63
 
 
             
  PRspacer,spacer,spacerOMOSSA PLAY-OFF   RETROCESSE